装備/銃器/レシーバーの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:CvTgDIy6rJ)2014-12-23 05:31:18
  • 直前のバージョン:(Rev:cPmW+NFjcU)2014-12-10 03:51:11

OldNew差分
1313|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
1414|ボルト45|HG|--|--/--|160|中|--|1.6 s|7|80%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1515
16-*一等兵:【銃と刃】クリア後 [#mky3ocg]
16+*一等兵:【銃と刃】クリア後 [#mky3ocg]
1717
1818|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
1919|ドゥナリ|SG|$ 178.95|スチール/5&br;木/4|810|短|--|2 s|2|63%|2.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|88%|0%|
5757|K9ピストル|HG|$ 1745.95|ポリマー/8&br;ステンレススチール/6&br;クロム/2&br;ブリッツフンドの手/2|320|中|--|1.5 s|8|85%|1.3 kg|0|0|0|75|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
5858|フラゼッタ|HG|$ 1783.95|アルミ/10&br;スチール/4&br;ポリマー/2&br;クロム/2|260|中|--|1.5 s|15|85%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
5959
60+* 軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後 [#4et15l3]
61+|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
62+|ストライカー|SG|$ 1123.95|スチール/6&br;ポリマー/6&br;アラミド/4&br;さびたバネ/2|585|短|--|2.04 s|1|51%|1.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|74%|0%|
63+|トキシックテムペスト|AR|$ 1403.95|ガンアシッド/1&br;スチール/6&br;木/6&br;さびたバネ/2|154|短|12 RPS|1.4 s|1|86%|1.9 kg|0|0|45|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
64+|SpecOpsライフル|AR|$ 1421.95|アルミ/6&br;ファイバーグラス/6&br;ナマリ/3&br;さびたバネ/2|204|短|11 RPS|1.36 s|1|91%|1.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|74%|0%|0%|
65+|ショックウェーブ|SG|$ 1421.95|ガラス/4&br;ファイバーグラス/7&br;ステンレススチール/5&br;リチウム/4|590|短|--|2.6 s|8|66%|1.9 kg|0|0|0|180|0%|0%|0%|0%|82%|0%|
66+|M40ライフル|SN|$ 1463.95|さびたバネ/2&br;スチール/6&br;ファイバーグラス/6&br;クロム/2|545|短|--|3.1 s|10|89%|3.5 kg|0|0|0|0|74%|0%|0%|0%|0%|0%|
67+|スパルタン|MG|$ 1665.95|スチール/7&br;ファイバーグラス/5&br;タングステン/4&br;ローバーテッパン/2|162|短|9 RPS|9 s|300|54%|5.6 kg|0|0|0|0|74%|0%|0%|82%|0%|0%|
68+|グリフォン|MGN|$ 1694.95|スチール/7&br;アラミド/4&br;コハク/3&br;ガンライター/1|481|短|--|1.7 s|6|82%|1.6 kg|160|0|0|0|0%|0%|0%|94%|0%|0%|
69+|スティンガー|SMG|$ 2243.95|ファイバーグラス/8&br;ガラス/5&br;タングステン/3&br;タイタンテッパン/2|215|中|14 RPS|1.66 s|1|65%|2.7 kg|0|0|0|0|92%|0%|0%|0%|0%|0%|
70+|フロストバイト|HG|$ 2765.95|ファイバーグラス/10&br;ガラス/5&br;チッソ/3&br;さびたバネ/2|275|中|--|1 s|8|85%|1.1 kg|0|125|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
71+|フラゼッタ93S|HG|$ 2885.95|アルミ/8&br;ファイバーグラス/6&br;クロム/4&br;タイタンクランク軸/1|320|中|--|1.6 s|20|90%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
72+|トラッカー|HG|$ 3199.95|ステンレススチール/8&br;ガレナ/6&br;ファイバーグラス/5&br;アイアンマズル/1|450|中|--|1.1 s|8|85%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|100%|
73+
74+
スポンサー